SWC十字万向联轴器采用整体式叉头布局,主要用于轧钢机械,起重运输机械等其他重型装备领域,回转直径可到1600mm,扭矩传递距离可达30m以上,是运用相当广泛的万向联轴器。
| 型号 | 回转直径D | 公称 转矩 Tn/KN·m | 疲劳 转矩 Tt/kN·m | 轴线折角 β/(°)≤ | 伸缩量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | ||||||||||||||||
| SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | 25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 0.35 | ||
| SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 | ||
| SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 | ||
| SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 3 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 | ||
| SWC225BH | 225 | 40 | 20 | 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
| SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
| SWC285BH | 285 | 90 | 45 | 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
| SWC315BH | 315 | 125 | 63 | 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.0795 | 382 | 8 |
| SWC350BH | 350 | 180 | 90 | 15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.053 | 0.2219 | 582 | 15 |
| SWC390BH | 390 | 250 | 125 | 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15 |
| SWC440BH | 440 | 355 | 180 | 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
| SWC490BH | 490 | 500 | 250 | 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.86 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
| SWC550BH | 550 | 710 | 355 | 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
SWC-BH万向联轴器,全称SWC-BH型标准伸缩焊接式十字轴式万向联轴器,是一种广泛应用于多个重机行业的机械轴系中传递转矩的重要工具。
SWC-BH万向联轴器在冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业中有着广泛的应用。其优异的性能使得它能够满足这些行业中对机械轴系传递转矩的高要求。
主要特点
较大的角度补偿能力:SWC-BH万向轴具有较大的角度补偿能力,能够适应两轴之间因制造误差、安装误差、轴受载而产生的变形等多种因素导致的相对位移。其轴线折角可达15°~25°,这使得它能够在各种复杂工况下保持稳定的传动性能。
结构紧凑合理:SWC-BH联轴器采用整体式叉头设计,结构紧凑合理,不仅提高了运载的可靠性,还使得整体尺寸更加小巧,便于安装和维护。
承载能力大:与回转直径相同的其它型式的联轴器相比,SWC-BH万向联轴器所传递的扭矩更大。这使得它在回转直径受限制的机械设备中具有更广泛的配套范围。
传动效率高:其传动效率高达98%~99.8%,用于大功率传动时,节能效果明显。这有助于降低设备的运行成本,提高整体经济效益。
运载平稳,噪声低:SWC-BH万向联轴器在运转过程中表现出良好的平稳性和低噪声特性,这有助于改善工作环境,降低操作人员的劳动强度。
装拆维护方便:该联轴器的结构设计使得装拆维护变得非常方便,这有助于降低设备的维护成本,提高设备的可靠性和使用寿命。
微信咨询