WJ卷筒联轴器是一种球面滚子联轴器,有带联接法兰的外套,球面滚子,半联轴器及内外盖板及密封系统组成,WJ联轴器能够传递较大扭矩及承受径向载荷。
| 型号 | 公称转矩 | 许用径向 | d | D | D-1 | D2 | D3 | n-d1 | d2 | d3 | S | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | α/(°) | r | C | 磨损刻度 M1 | 转动惯量 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn/kN·m | 力/kN | 内花键 | (H6) | 孔 | 螺栓 | (M6) | (K6) | (h9) | I/g·m | m/kg | ||||||||||||||||
| WJ1 | 4 | 14.5 | INT16Z×2.5m | 250 | 220 | 160 | 85 | 6-14 | M12 | 35 | 45 | 220 | 80 | 42 | 5 | 12 | 24 | 22 | 30 | 18 | 60 | 2 | 1.6 | 4 | 0.06 | 12 |
| INT17Z×2.5m | 38 | 48 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| WJ2 | 5 | 16.5 | INT17Z×2.5m | 280 | 250 | 180 | 90 | 6-14 | M12 | 38 | 48 | 250 | 80 | 42 | 5 | 12 | 24 | 22 | 30 | 18 | 60 | 2 | 1.6 | 4 | 0.11 | 18 |
| INT15Z×3m | 40 | 50 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| WJ3 | 7.1 | 18.5 | INT15Z×3m | 320 | 280 | 200 | 95 | 6-18 | M16 | 40 | 50 | 280 | 84 | 45 | 5 | 15 | 25 | 22 | 30 | 22 | 60 | 2.5 | 1.6 | 4 | 0.18 | 20.1 |
| INT18Z×3m | 50 | 60 | 2 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| WJ4 | 9 | 20 | INT18Z×3m | 340 | 300 | 220 | 130 | 6-18 | M16 | 50 | 60 | 300 | 92 | 45 | 5 | 15 | 25 | 22 | 30 | 30 | 60 | 2.5 | 2 | 4 | 0.25 | 26.2 |
| INT22Z×3m | 60 | 70 | 35 | 25 | 26.3 | |||||||||||||||||||||
| WJ5 | 14 | 31 | INT22Z×3m | 360 | 320 | 240 | 150 | 6-18 | M16 | 60 | 70 | 320 | 92 | 45 | 5 | 15 | 25 | 22 | 35 | 25 | 60 | 2.5 | 2 | 6 | 0.33 | 31.6 |
| INT27Z×3m | 70 | 85 | 97 | 40 | 2.5 | 30.9 | ||||||||||||||||||||
| WJ6 | 18 | 35 | INT27Z×3m | 380 | 340 | 260 | 160 | 6-18 | M16 | 70 | 85 | 340 | 97 | 45 | 5 | 15 | 25 | 22 | 40 | 25 | 60 | 2.5 | 2.5 | 6 | 0.44 | 36.5 |
| INT18Z×5m | 80 | 100 | 127 | 37 | 50 | 37.5 | ||||||||||||||||||||
| WJ7 | 22.4 | 38.5 | INT18Z×5m | 400 | 360 | 280 | 170 | 6-18 | M16 | 80 | 100 | 360 | 127 | 67 | 25 | 15 | 33 | 37 | 50 | 25 | 60 | 3 | 2.5 | 6 | 0.58 | 44.9 |
| INT22Z×5m | 100 | 120 | 137 | 55 | 30 | 42.9 | ||||||||||||||||||||
| WJ8 | 28 | 42 | INT22Z×5m | 420 | 380 | 310 | 200 | 6-18 | M16 | 100 | 120 | 380 | 137 | 77 | 35 | 15 | 33 | 37 | 55 | 30 | 60 | 3 | 2.5 | 6 | 0.85 | 56 |
| INT26Z×5m | 120 | 140 | 157 | 70 | 35 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||
| WJ9 | 35.5 | 49 | INT26Z×5m | 450 | 400 | 340 | 230 | 6-22 | M20 | 120 | 140 | 400 | 157 | 87 | 40 | 20 | 28 | 37 | 70 | 37 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1.29 | 72 |
| INT30Z×5m | 140 | 160 | 167 | 75 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||
| WJ10 | 71 | 115 | INT30Z×5m | 550 | 500 | 420 | 280 | 6-22 | M20 | 140 | 160 | 500 | 167 | 95 | 43 | 20 | 38 | 37 | 75 | 40 | 60 | 3 | 3 | 8 | 3.4 | 124 |
| INT34Z×5m | 160 | 180 | 182 | 85 | 45 | 120 | ||||||||||||||||||||
| WJ11 | 112 | 125 | INT34Z×5m | 580 | 530 | 450 | 300 | 8-22 | M20 | 160 | 180 | 530 | 182 | 95 | 43 | 20 | 38 | 37 | 85 | 45 | 40 | 3 | 3 | 8 | 4.08 | 136 |
| INT38Z×5m | 180 | 200 | 192 | 95 | 4 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WJ12 | 180 | 150 | INT38Z×5m | 650 | 600 | 530 | 360 | 8-22 | M20 | 180 | 200 | 580 | 192 | 120 | 63 | 25 | 33 | 37 | 95 | 45 | 40 | 3 | 4 | 8 | 7.23 | 190 |
| INT26Z×8m | 190 | 222 | 207 | 105 | 187 | |||||||||||||||||||||
| WJ13 | 315 | 250 | INT26Z×8m | 680 | 630 | 560 | 400 | 24-22 | M20 | 190 | 222 | 600 | 207 | 120 | 63 | 25 | 35 | 37 | 105 | 45 | 10 | 4 | 4 | 8 | 9.66 | 228 |
| INT30Z×8m | 220 | 254 | 222 | 120 | 5 | 220 | ||||||||||||||||||||
| WJ14 | 400 | 300 | INT30Z×8m | 710 | 660 | 600 | 440 | 24-26 | M24 | 220 | 254 | 640 | 222 | 140 | 68 | 35 | 43 | 37 | 120 | 45 | 10 | 4 | 5 | 8 | 14.5 | 290 |
| INT34Z×8m | 250 | 286 | 237 | 135 | 285 | |||||||||||||||||||||
| WJ15 | 500 | 340 | INT34Z×8m | 780 | 730 | 670 | 500 | 24-26 | M24 | 250 | 286 | 700 | 237 | 160 | 88 | 35 | 43 | 37 | 135 | 45 | 10 | 4 | 5 | 8 | 23.9 | 390 |
| INT38Z×8m | 280 | 318 | 262 | 150 | 55 | 382 | ||||||||||||||||||||
| WJ16 | 630 | 380 | INT38Z×8m | 850 | 800 | 730 | 550 | 24-26 | M24 | 280 | 318 | 760 | 262 | 180 | 108 | 35 | 43 | 37 | 150 | 55 | 10 | 4 | 5 | 8 | 34.2 | 476 |
| INT44Z×8m | 320 | 366 | 287 | 170 | 60 | 6 | 466 | |||||||||||||||||||
| WJ17 | 800 | 450 | INT44Z×8m | 950 | 900 | 840 | 630 | 24-26 | M24 | 320 | 366 | 860 | 287 | 200 | 118 | 45 | 55 | 37 | 170 | 60 | 10 | 4 | 6 | 8 | 73.3 | 766 |
| INT50Z×8m | 360 | 420 | 352 | 52 | 220 | 8 | 716 | |||||||||||||||||||
WJ卷筒联轴器主要由带联接法兰的外套、球面滚子、半联轴器、内外盖板及密封系统等部件组成。这种结构使得WJ卷筒联轴器能够传递较大的扭矩并承受径向载荷。WJ型卷筒联轴器有多种型号,每个型号都有对应的公称转矩、许用径向力、尺寸等参数。这些参数的选择应根据实际使用需求来确定,以确保联轴器的性能和可靠性。
WJ卷筒联轴器具有补偿两轴相对位移的性能,能够适应一定范围内的轴向、径向和角向位移。WJ联轴器结构设计紧凑,重量轻,便于安装和维护。采用优质材料和先进制造工艺,确保联轴器的高可靠性和长寿命。WJ型卷筒联轴器的安装方式灵活多样,可根据实际需求选择中间法兰联接或直接联接等方式。
WJ卷筒联轴器广泛应用于起重机的起升机构中,作为减速机与卷筒的联接部件。同时,它也可用于其他类似机构的联接,传递转矩并支承径向载荷。
在安装WJ卷筒联轴器前,应检查配合表面是否清洁、无毛刺和油污等。对涂有防锈油脂的配合表面,应先清洗掉防锈油脂。联轴器的安装应严格按照说明书进行,确保各部件的正确装配和定位。在安装过程中,应注意保护密封系统,避免损坏或污染。WJ卷筒联轴器需要定期润滑以保持良好的工作状态。应根据使用说明书的要求,定期加注润滑油脂,并检查润滑状况。同时,应定期检查联轴器的磨损情况,及时更换磨损严重的部件。
WJ型联轴器的规格型号:WJ1联轴器,WJ2联轴器,WJ3联轴器,WJ4联轴器,WJ5联轴器,WJ6联轴器,WJ7联轴器,WJ8联轴器,WJ9联轴器,WJ10联轴器,WJ11联轴器,WJ12联轴器,WJ13联轴器,WJ14联轴器,WJ15联轴器,WJ16联轴器,WJ17联轴器。
微信咨询