JMI金属膜片联轴器采用单节式设计,适用于传递距离较短的场合一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
| 型号 | 公称转矩 N.m | 瞬时转矩 N.m | 转速 r/min | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | D | T | 重量 | 转动惯量 kg.m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1型 | Y型 | L(推荐) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 8±0.2 | 1.4 | 0.0011 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 8±0.2 | 2.1 | 0.002 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11±0.3 | 6.4 | 0.012 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 15±0.4 | 15.5 | 0.057 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 20±0.4 | 19.5 | 0.083 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 23±0.5 | 30 | 0.174 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 23±0.5 | 36 | 0.239 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 27±0.6 | 55 | 0.5 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||
JMI膜片联轴器是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,广泛应用于各种机械装置的轴系传动中。JMI型膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,具有结构紧凑、强度高、使用寿命长等特点。
主要特性
补偿能力强:JMI膜片式联轴器具有强大的补偿两轴线不对中的能力,与齿式联轴器相比,其角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有较大的轴向、径向和角向位移。
传动效率高:特别适用于中、高速大功率传动。
适应性强:能在高温和恶劣环境中工作,并能在有冲击、振动条件下运行。
结构简单:重量轻、体积小、装拆方便,能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动。
JMI带沉孔单膜片联轴器广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、船舶、起重运输、纺织、轻工、农机、印刷机械以及水泵、风机、机床等行业的机械设备中传递动力。特别是在大功率、高速传动的场合,如发电机组、汽轮机、活塞式动力机械传动系统等,JMI膜片联轴器更是发挥着不可替代的作用。
在安装JMI膜片联轴器时,需要注意以下几点:
螺栓安装:螺栓是双膜片联轴器的重要部件之一,其安装正确与否直接影响到联轴器的性能寿命和安全性。因此,在安装时,应确保螺栓方向正确,不要装反或丢下任何一个小零件,包括弹簧垫圈。
配合间隙:应确保联轴器各配合段的间隙在规定范围内,以保证传递扭矩的稳定性和可靠性。
在维护方面,由于JMI膜片联轴器具有无需润滑、无噪声、基本不用维修等特点,因此维护起来相对简单。但仍需定期检查联轴器的运行状况,如发现异常应及时处理。
JMI联轴器以其独特的性能和广泛的应用范围,在机械传动系统中发挥着重要作用。在选择和使用时,应根据具体传动系统的需求进行合理选型,并严格按照安装和维护要求进行操作,以确保其长期稳定运行。
JMI型联轴器的规格型号:JM1联轴器,JM2联轴器,JM3联轴器,JM4联轴器,JM5联轴器,JM6联轴器,JM7联轴器,JM8联轴器,JM9联轴器,JM10联轴器,JM11联轴器,JM12联轴器,JM13联轴器,JM14联轴器,JM15联轴器
微信咨询